بعض نتائج تخصصات الجزء الثاني أكتوبر 2023 | |
1 | الجراحة التكميلية وجراحة الحروق |
2 | جراحة الاوعية الدموية |
3 | تمريض طوارئ وحالات حرجة |
4 | الطب النفسي |
5 | الروماتيزم والتأهيل |
6 | الاشعة التشخيصية |
7 | تمريض مكافحة العدوى |
8 | مكافحة العدوى أطباء |
9 | الباثولوجيا التشريحية |
10 | تخدير قلب وصدر |
11 | جراحة المسالك |
12 | التخدير والرعاية المركزة |
13 | العلاج الطبيعي |
14 | العلاج الاشعاعي |
15 | جراحة اطفال |
16 | تمريض حديثي الولادة |
17 | الجراحة العامة |
18 | الباطنة العامة |
19 | التصوير الطبي للمرأة |
20 | أمراض الكلي |
21 | جراحة القلب |
22 | الارواء القلبي |
23 | تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية |
24 | الصيدلة الاكلينيكية |
25 | الأمراض الصدرية |
26 | الأمراض المعدية الإكلينيكية |
الدخول الى الحساب الخاص بكم لمعرفة النتيجة